現在から何年前の和暦・西暦の早見表


和暦の変わり目の年
2019年5月1日=令和元年5月1日
1989年1月8日=平成元年1月8日
1926年12月25日=昭和元年12月25日
1912年7月30日=大正元年7月30日
1868年10月23日=明治元年10月23日

何年前 和暦 西暦
0年前 令和8年 2026
1年前 令和7年 2025
2年前 令和6年 2024
3年前 令和5年 2023
4年前 令和4年 2022
5年前 令和3年 2021
6年前 令和2年 2020
7年前 平成31年/令和元年 2019
8年前 平成30年 2018
9年前 平成29年 2017
10年前 平成28年 2016
11年前 平成27年 2015
12年前 平成26年 2014
13年前 平成25年 2013
14年前 平成24年 2012
15年前 平成23年 2011
16年前 平成22年 2010
17年前 平成21年 2009
18年前 平成20年 2008
19年前 平成19年 2007
20年前 平成18年 2006
21年前 平成17年 2005
22年前 平成16年 2004
23年前 平成15年 2003
24年前 平成14年 2002
25年前 平成13年 2001
26年前 平成12年 2000
27年前 平成11年 1999
28年前 平成10年 1998
29年前 平成9年 1997
30年前 平成8年 1996
31年前 平成7年 1995
32年前 平成6年 1994
33年前 平成5年 1993
34年前 平成4年 1992
35年前 平成3年 1991
36年前 平成2年 1990
37年前 昭和64年/平成元年 1989
38年前 昭和63年 1988
39年前 昭和62年 1987
40年前 昭和61年 1986
41年前 昭和60年 1985
42年前 昭和59年 1984
43年前 昭和58年 1983
44年前 昭和57年 1982
45年前 昭和56年 1981
46年前 昭和55年 1980
47年前 昭和54年 1979
48年前 昭和53年 1978
49年前 昭和52年 1977
50年前 昭和51年 1976
51年前 昭和50年 1975
52年前 昭和49年 1974
53年前 昭和48年 1973
54年前 昭和47年 1972
55年前 昭和46年 1971
56年前 昭和45年 1970
57年前 昭和44年 1969
58年前 昭和43年 1968
59年前 昭和42年 1967
60年前 昭和41年 1966
61年前 昭和40年 1965
62年前 昭和39年 1964
63年前 昭和38年 1963
64年前 昭和37年 1962
65年前 昭和36年 1961
66年前 昭和35年 1960
67年前 昭和34年 1959
68年前 昭和33年 1958
69年前 昭和32年 1957
70年前 昭和31年 1956
71年前 昭和30年 1955
72年前 昭和29年 1954
73年前 昭和28年 1953
74年前 昭和27年 1952
75年前 昭和26年 1951
76年前 昭和25年 1950
77年前 昭和24年 1949
78年前 昭和23年 1948
79年前 昭和22年 1947
80年前 昭和21年 1946
81年前 昭和20年 1945
82年前 昭和19年 1944
83年前 昭和18年 1943
84年前 昭和17年 1942
85年前 昭和16年 1941
86年前 昭和15年 1940
87年前 昭和14年 1939
88年前 昭和13年 1938
89年前 昭和12年 1937
90年前 昭和11年 1936
91年前 昭和10年 1935
92年前 昭和9年 1934
93年前 昭和8年 1933
94年前 昭和7年 1932
95年前 昭和6年 1931
96年前 昭和5年 1930
97年前 昭和4年 1929
98年前 昭和3年 1928
99年前 昭和2年 1927
100年前 大正15年/昭和元年 1926
101年前 大正14年 1925
102年前 大正13年 1924
103年前 大正12年 1923
104年前 大正11年 1922
105年前 大正10年 1921
106年前 大正9年 1920
107年前 大正8年 1919
108年前 大正7年 1918
109年前 大正6年 1917
110年前 大正5年 1916
111年前 大正4年 1915
112年前 大正3年 1914
113年前 大正2年 1913
114年前 明治45年/大正元年 1912
115年前 明治44年 1911
116年前 明治43年 1910
117年前 明治42年 1909
118年前 明治41年 1908
119年前 明治40年 1907
120年前 明治39年 1906
121年前 明治38年 1905
122年前 明治37年 1904
123年前 明治36年 1903
124年前 明治35年 1902
125年前 明治34年 1901
126年前 明治33年 1900
127年前 明治32年 1899
128年前 明治31年 1898
129年前 明治30年 1897
130年前 明治29年 1896
131年前 明治28年 1895
132年前 明治27年 1894
133年前 明治26年 1893
134年前 明治25年 1892
135年前 明治24年 1891
136年前 明治23年 1890
137年前 明治22年 1889
138年前 明治21年 1888
139年前 明治20年 1887
140年前 明治19年 1886
141年前 明治18年 1885
142年前 明治17年 1884
143年前 明治16年 1883
144年前 明治15年 1882
145年前 明治14年 1881
146年前 明治13年 1880
147年前 明治12年 1879
148年前 明治11年 1878
149年前 明治10年 1877
150年前 明治9年 1876
151年前 明治8年 1875
152年前 明治7年 1874
153年前 明治6年 1873
154年前 明治5年 1872
155年前 明治4年 1871
156年前 明治3年 1870
157年前 明治2年 1869
158年前 明治元年 1868