年齢から見た生まれ年の西暦、和暦、干支の早見表


令和は2019年5月1日から
平成は1989年1月8日から
昭和は1926年12月25日から
大正は1912年7月30日から
明治は1868年10月23日から

年齢 和暦 西暦 干支
0歳 令和8年 2026 午(うま)
1歳 令和7年 2025 巳(み)
2歳 令和6年 2024 辰(たつ)
3歳 令和5年 2023 卯(う)
4歳 令和4年 2022 寅(とら)
5歳 令和3年 2021 丑(うし)
6歳 令和2年 2020 子(ね)
7歳 平成31年/令和元年 2019 亥(い)
8歳 平成30年 2018 戌(いぬ)
9歳 平成29年 2017 酉(とり)
10歳 平成28年 2016 申(さる)
11歳 平成27年 2015 未(ひつじ)
12歳 平成26年 2014 午(うま)
13歳 平成25年 2013 巳(み)
14歳 平成24年 2012 辰(たつ)
15歳 平成23年 2011 卯(う)
16歳 平成22年 2010 寅(とら)
17歳 平成21年 2009 丑(うし)
18歳 平成20年 2008 子(ね)
19歳 平成19年 2007 亥(い)
20歳 平成18年 2006 戌(いぬ)
21歳 平成17年 2005 酉(とり)
22歳 平成16年 2004 申(さる)
23歳 平成15年 2003 未(ひつじ)
24歳 平成14年 2002 午(うま)
25歳 平成13年 2001 巳(み)
26歳 平成12年 2000 辰(たつ)
27歳 平成11年 1999 卯(う)
28歳 平成10年 1998 寅(とら)
29歳 平成9年 1997 丑(うし)
30歳 平成8年 1996 子(ね)
31歳 平成7年 1995 亥(い)
32歳 平成6年 1994 戌(いぬ)
33歳 平成5年 1993 酉(とり)
34歳 平成4年 1992 申(さる)
35歳 平成3年 1991 未(ひつじ)
36歳 平成2年 1990 午(うま)
37歳 昭和64年/平成元年 1989 巳(み)
38歳 昭和63年 1988 辰(たつ)
39歳 昭和62年 1987 卯(う)
40歳 昭和61年 1986 寅(とら)
41歳 昭和60年 1985 丑(うし)
42歳 昭和59年 1984 子(ね)
43歳 昭和58年 1983 亥(い)
44歳 昭和57年 1982 戌(いぬ)
45歳 昭和56年 1981 酉(とり)
46歳 昭和55年 1980 申(さる)
47歳 昭和54年 1979 未(ひつじ)
48歳 昭和53年 1978 午(うま)
49歳 昭和52年 1977 巳(み)
50歳 昭和51年 1976 辰(たつ)
51歳 昭和50年 1975 卯(う)
52歳 昭和49年 1974 寅(とら)
53歳 昭和48年 1973 丑(うし)
54歳 昭和47年 1972 子(ね)
55歳 昭和46年 1971 亥(い)
56歳 昭和45年 1970 戌(いぬ)
57歳 昭和44年 1969 酉(とり)
58歳 昭和43年 1968 申(さる)
59歳 昭和42年 1967 未(ひつじ)
60歳 昭和41年 1966 午(うま)
61歳 昭和40年 1965 巳(み)
62歳 昭和39年 1964 辰(たつ)
63歳 昭和38年 1963 卯(う)
64歳 昭和37年 1962 寅(とら)
65歳 昭和36年 1961 丑(うし)
66歳 昭和35年 1960 子(ね)
67歳 昭和34年 1959 亥(い)
68歳 昭和33年 1958 戌(いぬ)
69歳 昭和32年 1957 酉(とり)
70歳 昭和31年 1956 申(さる)
71歳 昭和30年 1955 未(ひつじ)
72歳 昭和29年 1954 午(うま)
73歳 昭和28年 1953 巳(み)
74歳 昭和27年 1952 辰(たつ)
75歳 昭和26年 1951 卯(う)
76歳 昭和25年 1950 寅(とら)
77歳 昭和24年 1949 丑(うし)
78歳 昭和23年 1948 子(ね)
79歳 昭和22年 1947 亥(い)
80歳 昭和21年 1946 戌(いぬ)
81歳 昭和20年 1945 酉(とり)
82歳 昭和19年 1944 申(さる)
83歳 昭和18年 1943 未(ひつじ)
84歳 昭和17年 1942 午(うま)
85歳 昭和16年 1941 巳(み)
86歳 昭和15年 1940 辰(たつ)
87歳 昭和14年 1939 卯(う)
88歳 昭和13年 1938 寅(とら)
89歳 昭和12年 1937 丑(うし)
90歳 昭和11年 1936 子(ね)
91歳 昭和10年 1935 亥(い)
92歳 昭和9年 1934 戌(いぬ)
93歳 昭和8年 1933 酉(とり)
94歳 昭和7年 1932 申(さる)
95歳 昭和6年 1931 未(ひつじ)
96歳 昭和5年 1930 午(うま)
97歳 昭和4年 1929 巳(み)
98歳 昭和3年 1928 辰(たつ)
99歳 昭和2年 1927 卯(う)
100歳 大正15年/昭和元年 1926 寅(とら)
101歳 大正14年 1925 丑(うし)
102歳 大正13年 1924 子(ね)
103歳 大正12年 1923 亥(い)
104歳 大正11年 1922 戌(いぬ)
105歳 大正10年 1921 酉(とり)
106歳 大正9年 1920 申(さる)
107歳 大正8年 1919 未(ひつじ)
108歳 大正7年 1918 午(うま)
109歳 大正6年 1917 巳(み)
110歳 大正5年 1916 辰(たつ)
111歳 大正4年 1915 卯(う)
112歳 大正3年 1914 寅(とら)
113歳 大正2年 1913 丑(うし)
114歳 明治45年/大正元年 1912 子(ね)
115歳 明治44年 1911 亥(い)
116歳 明治43年 1910 戌(いぬ)
117歳 明治42年 1909 酉(とり)
118歳 明治41年 1908 申(さる)
119歳 明治40年 1907 未(ひつじ)
120歳 明治39年 1906 午(うま)
121歳 明治38年 1905 巳(み)
122歳 明治37年 1904 辰(たつ)
123歳 明治36年 1903 卯(う)
124歳 明治35年 1902 寅(とら)
125歳 明治34年 1901 丑(うし)
126歳 明治33年 1900 子(ね)
127歳 明治32年 1899 亥(い)
128歳 明治31年 1898 戌(いぬ)
129歳 明治30年 1897 酉(とり)
130歳 明治29年 1896 申(さる)
131歳 明治28年 1895 未(ひつじ)
132歳 明治27年 1894 午(うま)
133歳 明治26年 1893 巳(み)
134歳 明治25年 1892 辰(たつ)
135歳 明治24年 1891 卯(う)
136歳 明治23年 1890 寅(とら)
137歳 明治22年 1889 丑(うし)
138歳 明治21年 1888 子(ね)
139歳 明治20年 1887 亥(い)
140歳 明治19年 1886 戌(いぬ)
141歳 明治18年 1885 酉(とり)
142歳 明治17年 1884 申(さる)
143歳 明治16年 1883 未(ひつじ)
144歳 明治15年 1882 午(うま)
145歳 明治14年 1881 巳(み)
146歳 明治13年 1880 辰(たつ)
147歳 明治12年 1879 卯(う)
148歳 明治11年 1878 寅(とら)
149歳 明治10年 1877 丑(うし)
150歳 明治9年 1876 子(ね)
151歳 明治8年 1875 亥(い)
152歳 明治7年 1874 戌(いぬ)
153歳 明治6年 1873 酉(とり)
154歳 明治5年 1872 申(さる)
155歳 明治4年 1871 未(ひつじ)
156歳 明治3年 1870 午(うま)
157歳 明治2年 1869 巳(み)
158歳 明治元年 1868 辰(たつ)