西暦から見た和暦、干支、年齢の早見表

2025年から1868年までの和暦、干支、年齢の早見表です。

2019年5月1日から令和
1989年1月8日から平成
1926年12月25日から昭和
1912年7月30日から大正
1868年10月23日から明治

西暦 和暦 干支 年齢
2025 令和7年 巳(み) 0歳
2024 令和6年 辰(たつ) 1歳
2023 令和5年 卯(う) 2歳
2022 令和4年 寅(とら) 3歳
2021 令和3年 丑(うし) 4歳
2020 令和2年 子(ね) 5歳
2019 平成31年/令和元年 亥(い) 6歳
2018 平成30年 戌(いぬ) 7歳
2017 平成29年 酉(とり) 8歳
2016 平成28年 申(さる) 9歳
2015 平成27年 未(ひつじ) 10歳
2014 平成26年 午(うま) 11歳
2013 平成25年 巳(み) 12歳
2012 平成24年 辰(たつ) 13歳
2011 平成23年 卯(う) 14歳
西暦 和暦 干支 年齢
2010 平成22年 寅(とら) 15歳
2009 平成21年 丑(うし) 16歳
2008 平成20年 子(ね) 17歳
2007 平成19年 亥(い) 18歳
2006 平成18年 戌(いぬ) 19歳
2005 平成17年 酉(とり) 20歳
2004 平成16年 申(さる) 21歳
2003 平成15年 未(ひつじ) 22歳
2002 平成14年 午(うま) 23歳
2001 平成13年 巳(み) 24歳
2000 平成12年 辰(たつ) 25歳
1999 平成11年 卯(う) 26歳
1998 平成10年 寅(とら) 27歳
1997 平成9年 丑(うし) 28歳
1996 平成8年 子(ね) 29歳
1995 平成7年 亥(い) 30歳
西暦 和暦 干支 年齢
1994 平成6年 戌(いぬ) 31歳
1993 平成5年 酉(とり) 32歳
1992 平成4年 申(さる) 33歳
1991 平成3年 未(ひつじ) 34歳
1990 平成2年 午(うま) 35歳
1989 昭和64年/平成元年 巳(み) 36歳
1988 昭和63年 辰(たつ) 37歳
1987 昭和62年 卯(う) 38歳
1986 昭和61年 寅(とら) 39歳
1985 昭和60年 丑(うし) 40歳
1984 昭和59年 子(ね) 41歳
1983 昭和58年 亥(い) 42歳
1982 昭和57年 戌(いぬ) 43歳
1981 昭和56年 酉(とり) 44歳
1980 昭和55年 申(さる) 45歳
1979 昭和54年 未(ひつじ) 46歳
西暦 和暦 干支 年齢
1978 昭和53年 午(うま) 47歳
1977 昭和52年 巳(み) 48歳
1976 昭和51年 辰(たつ) 49歳
1975 昭和50年 卯(う) 50歳
1974 昭和49年 寅(とら) 51歳
1973 昭和48年 丑(うし) 52歳
1972 昭和47年 子(ね) 53歳
1971 昭和46年 亥(い) 54歳
1970 昭和45年 戌(いぬ) 55歳
1969 昭和44年 酉(とり) 56歳
1968 昭和43年 申(さる) 57歳
1967 昭和42年 未(ひつじ) 58歳
1966 昭和41年 午(うま) 59歳
1965 昭和40年 巳(み) 60歳
1964 昭和39年 辰(たつ) 61歳
1963 昭和38年 卯(う) 62歳
西暦 和暦 干支 年齢
1962 昭和37年 寅(とら) 63歳
1961 昭和36年 丑(うし) 64歳
1960 昭和35年 子(ね) 65歳
1959 昭和34年 亥(い) 66歳
1958 昭和33年 戌(いぬ) 67歳
1957 昭和32年 酉(とり) 68歳
1956 昭和31年 申(さる) 69歳
1955 昭和30年 未(ひつじ) 70歳
1954 昭和29年 午(うま) 71歳
1953 昭和28年 巳(み) 72歳
1952 昭和27年 辰(たつ) 73歳
1951 昭和26年 卯(う) 74歳
1950 昭和25年 寅(とら) 75歳
1949 昭和24年 丑(うし) 76歳
1948 昭和23年 子(ね) 77歳
1947 昭和22年 亥(い) 78歳
西暦 和暦 干支 年齢
1946 昭和21年 戌(いぬ) 79歳
1945 昭和20年 酉(とり) 80歳
1944 昭和19年 申(さる) 81歳
1943 昭和18年 未(ひつじ) 82歳
1942 昭和17年 午(うま) 83歳
1941 昭和16年 巳(み) 84歳
1940 昭和15年 辰(たつ) 85歳
1939 昭和14年 卯(う) 86歳
1938 昭和13年 寅(とら) 87歳
1937 昭和12年 丑(うし) 88歳
1936 昭和11年 子(ね) 89歳
1935 昭和10年 亥(い) 90歳
1934 昭和9年 戌(いぬ) 91歳
1933 昭和8年 酉(とり) 92歳
1932 昭和7年 申(さる) 93歳
1931 昭和6年 未(ひつじ) 94歳
西暦 和暦 干支 年齢
1930 昭和5年 午(うま) 95歳
1929 昭和4年 巳(み) 96歳
1928 昭和3年 辰(たつ) 97歳
1927 昭和2年 卯(う) 98歳
1926 大正15年/昭和元年 寅(とら) 99歳
1925 大正14年 丑(うし) 100歳
1924 大正13年 子(ね) 101歳
1923 大正12年 亥(い) 102歳
1922 大正11年 戌(いぬ) 103歳
1921 大正10年 酉(とり) 104歳
1920 大正9年 申(さる) 105歳
1919 大正8年 未(ひつじ) 106歳
1918 大正7年 午(うま) 107歳
1917 大正6年 巳(み) 108歳
1916 大正5年 辰(たつ) 109歳
1915 大正4年 卯(う) 110歳
西暦 和暦 干支 年齢
1914 大正3年 寅(とら) 111歳
1913 大正2年 丑(うし) 112歳
1912 明治45年/大正元年 子(ね) 113歳
1911 明治44年 亥(い) 114歳
1910 明治43年 戌(いぬ) 115歳
1909 明治42年 酉(とり) 116歳
1908 明治41年 申(さる) 117歳
1907 明治40年 未(ひつじ) 118歳
1906 明治39年 午(うま) 119歳
1905 明治38年 巳(み) 120歳
1904 明治37年 辰(たつ) 121歳
1903 明治36年 卯(う) 122歳
1902 明治35年 寅(とら) 123歳
1901 明治34年 丑(うし) 124歳
1900 明治33年 子(ね) 125歳
1899 明治32年 亥(い) 126歳
西暦 和暦 干支 年齢
1898 明治31年 戌(いぬ) 127歳
1897 明治30年 酉(とり) 128歳
1896 明治29年 申(さる) 129歳
1895 明治28年 未(ひつじ) 130歳
1894 明治27年 午(うま) 131歳
1893 明治26年 巳(み) 132歳
1892 明治25年 辰(たつ) 133歳
1891 明治24年 卯(う) 134歳
1890 明治23年 寅(とら) 135歳
1889 明治22年 丑(うし) 136歳
1888 明治21年 子(ね) 137歳
1887 明治20年 亥(い) 138歳
1886 明治19年 戌(いぬ) 139歳
1885 明治18年 酉(とり) 140歳
1884 明治17年 申(さる) 141歳
1883 明治16年 未(ひつじ) 142歳
西暦 和暦 干支 年齢
1882 明治15年 午(うま) 143歳
1881 明治14年 巳(み) 144歳
1880 明治13年 辰(たつ) 145歳
1879 明治12年 卯(う) 146歳
1878 明治11年 寅(とら) 147歳
1877 明治10年 丑(うし) 148歳
1876 明治9年 子(ね) 149歳
1875 明治8年 亥(い) 150歳
1874 明治7年 戌(いぬ) 151歳
1873 明治6年 酉(とり) 152歳
1872 明治5年 申(さる) 153歳
1871 明治4年 未(ひつじ) 154歳
1870 明治3年 午(うま) 155歳
1869 明治2年 巳(み) 156歳
1868 明治元年 辰(たつ) 157歳