現在から何年前の和暦・西暦の早見表


和暦の変わり目の年
2019年5月1日=令和元年5月1日
1989年1月8日=平成元年1月8日
1926年12月25日=昭和元年12月25日
1912年7月30日=大正元年7月30日
1868年10月23日=明治元年10月23日

何年前 和暦 西暦
0年前 令和7年 2025
1年前 令和6年 2024
2年前 令和5年 2023
3年前 令和4年 2022
4年前 令和3年 2021
5年前 令和2年 2020
6年前 平成31年/令和元年 2019
7年前 平成30年 2018
8年前 平成29年 2017
9年前 平成28年 2016
10年前 平成27年 2015
11年前 平成26年 2014
12年前 平成25年 2013
13年前 平成24年 2012
14年前 平成23年 2011
何年前 和暦 西暦
15年前 平成22年 2010
16年前 平成21年 2009
17年前 平成20年 2008
18年前 平成19年 2007
19年前 平成18年 2006
20年前 平成17年 2005
21年前 平成16年 2004
22年前 平成15年 2003
23年前 平成14年 2002
24年前 平成13年 2001
25年前 平成12年 2000
26年前 平成11年 1999
27年前 平成10年 1998
28年前 平成9年 1997
29年前 平成8年 1996
30年前 平成7年 1995
何年前 和暦 西暦
31年前 平成6年 1994
32年前 平成5年 1993
33年前 平成4年 1992
34年前 平成3年 1991
35年前 平成2年 1990
36年前 昭和64年/平成元年 1989
37年前 昭和63年 1988
38年前 昭和62年 1987
39年前 昭和61年 1986
40年前 昭和60年 1985
41年前 昭和59年 1984
42年前 昭和58年 1983
43年前 昭和57年 1982
44年前 昭和56年 1981
45年前 昭和55年 1980
46年前 昭和54年 1979
何年前 和暦 西暦
47年前 昭和53年 1978
48年前 昭和52年 1977
49年前 昭和51年 1976
50年前 昭和50年 1975
51年前 昭和49年 1974
52年前 昭和48年 1973
53年前 昭和47年 1972
54年前 昭和46年 1971
55年前 昭和45年 1970
56年前 昭和44年 1969
57年前 昭和43年 1968
58年前 昭和42年 1967
59年前 昭和41年 1966
60年前 昭和40年 1965
61年前 昭和39年 1964
62年前 昭和38年 1963
何年前 和暦 西暦
63年前 昭和37年 1962
64年前 昭和36年 1961
65年前 昭和35年 1960
66年前 昭和34年 1959
67年前 昭和33年 1958
68年前 昭和32年 1957
69年前 昭和31年 1956
70年前 昭和30年 1955
71年前 昭和29年 1954
72年前 昭和28年 1953
73年前 昭和27年 1952
74年前 昭和26年 1951
75年前 昭和25年 1950
76年前 昭和24年 1949
77年前 昭和23年 1948
78年前 昭和22年 1947
何年前 和暦 西暦
79年前 昭和21年 1946
80年前 昭和20年 1945
81年前 昭和19年 1944
82年前 昭和18年 1943
83年前 昭和17年 1942
84年前 昭和16年 1941
85年前 昭和15年 1940
86年前 昭和14年 1939
87年前 昭和13年 1938
88年前 昭和12年 1937
89年前 昭和11年 1936
90年前 昭和10年 1935
91年前 昭和9年 1934
92年前 昭和8年 1933
93年前 昭和7年 1932
94年前 昭和6年 1931
何年前 和暦 西暦
95年前 昭和5年 1930
96年前 昭和4年 1929
97年前 昭和3年 1928
98年前 昭和2年 1927
99年前 大正15年/昭和元年 1926
100年前 大正14年 1925
101年前 大正13年 1924
102年前 大正12年 1923
103年前 大正11年 1922
104年前 大正10年 1921
105年前 大正9年 1920
106年前 大正8年 1919
107年前 大正7年 1918
108年前 大正6年 1917
109年前 大正5年 1916
110年前 大正4年 1915
何年前 和暦 西暦
111年前 大正3年 1914
112年前 大正2年 1913
113年前 明治45年/大正元年 1912
114年前 明治44年 1911
115年前 明治43年 1910
116年前 明治42年 1909
117年前 明治41年 1908
118年前 明治40年 1907
119年前 明治39年 1906
120年前 明治38年 1905
121年前 明治37年 1904
122年前 明治36年 1903
123年前 明治35年 1902
124年前 明治34年 1901
125年前 明治33年 1900
126年前 明治32年 1899
何年前 和暦 西暦
127年前 明治31年 1898
128年前 明治30年 1897
129年前 明治29年 1896
130年前 明治28年 1895
131年前 明治27年 1894
132年前 明治26年 1893
133年前 明治25年 1892
134年前 明治24年 1891
135年前 明治23年 1890
136年前 明治22年 1889
137年前 明治21年 1888
138年前 明治20年 1887
139年前 明治19年 1886
140年前 明治18年 1885
141年前 明治17年 1884
142年前 明治16年 1883
何年前 和暦 西暦
143年前 明治15年 1882
144年前 明治14年 1881
145年前 明治13年 1880
146年前 明治12年 1879
147年前 明治11年 1878
148年前 明治10年 1877
149年前 明治9年 1876
150年前 明治8年 1875
151年前 明治7年 1874
152年前 明治6年 1873
153年前 明治5年 1872
154年前 明治4年 1871
155年前 明治3年 1870
156年前 明治2年 1869
157年前 明治元年 1868